UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	SB 1036
AUTHOR:	Perata
TOPIC:	Energy: renewable energy resources.
DATE:	09/10/2007
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	SB 1036 Perata  Senate Third Reading  By LEVINE
	(AYES  57. NOES  18.)  (PASS)


	AYES
	****

Aghazarian	Arambula	Bass	Beall
Berg	Berryhill	Blakeslee	Brownley
Caballero	Charles Calderon	Carter	Cook
Coto	Davis	De La Torre	De Leon
DeSaulnier	Dymally	Emmerson	Eng
Evans	Feuer	Fuentes	Galgiani
Garcia	Hayashi	Hernandez	Horton
Houston	Huffman	Jones	Karnette
Krekorian	Laird	Leno	Levine
Lieber	Lieu	Ma	Mendoza
Mullin	Nava	Parra	Plescia
Portantino	Price	Ruskin	Salas
Saldana	Smyth	Solorio	Soto
Swanson	Torrico	Tran	Wolk
Nunez


	NOES
	****

Adams	Anderson	Benoit	DeVore
Duvall	Fuller	Gaines	Huff
Keene	La Malfa	Maze	Nakanishi
Niello	Sharon Runner	Silva	Spitzer
Villines	Walters


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Garrick	Hancock	Jeffries	Strickland
Vacancy