UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 796
AUTHOR:	Carter
TOPIC:	Pupil attendance: civic engagement activities
DATE:	05/11/2009
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 796 CARTER  Assembly Third Reading
	(AYES  51. NOES  29.)  (PASS)


	AYES
	****

Ammiano	Arambula	Beall	Block
Blumenfield	Brownley	Buchanan	Caballero
Charles Calderon	Carter	Chesbro	Coto
Davis	De La Torre	De Leon	Emmerson
Eng	Evans	Feuer	Fong
Fuentes	Furutani	Galgiani	Hall
Hayashi	Hernandez	Hill	Huffman
Jones	Krekorian	Lieu	Bonnie Lowenthal
Ma	Mendoza	Monning	Nava
John A. Perez	V. Manuel Perez	Portantino	Price
Ruskin	Salas	Saldana	Skinner
Solorio	Swanson	Torlakson	Torres
Torrico	Yamada	Bass


	NOES
	****

Adams	Anderson	Bill Berryhill	Tom Berryhill
Blakeslee	Conway	Cook	DeVore
Duvall	Fletcher	Fuller	Gaines
Garrick	Gilmore	Hagman	Harkey
Huber	Jeffries	Knight	Logue
Miller	Nestande	Niello	Nielsen
Silva	Smyth	Audra Strickland	Tran
Villines


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************