UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 827
AUTHOR:	Yamada
TOPIC:	Records.
DATE:	05/28/2009
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 827 YAMADA  Assembly Third Reading
	(AYES  48. NOES  32.)  (PASS)


	AYES
	****

Ammiano	Arambula	Beall	Block
Blumenfield	Brownley	Buchanan	Caballero
Charles Calderon	Carter	Chesbro	Coto
Davis	De La Torre	De Leon	Eng
Evans	Feuer	Fong	Fuentes
Furutani	Hall	Hayashi	Hernandez
Hill	Huffman	Jones	Krekorian
Bonnie Lowenthal	Ma	Mendoza	Monning
Nava	John A. Perez	V. Manuel Perez	Portantino
Price	Ruskin	Salas	Saldana
Skinner	Solorio	Swanson	Torlakson
Torres	Torrico	Yamada	Bass


	NOES
	****

Adams	Anderson	Bill Berryhill	Tom Berryhill
Blakeslee	Conway	Cook	DeVore
Duvall	Emmerson	Fletcher	Fuller
Gaines	Galgiani	Garrick	Gilmore
Hagman	Harkey	Huber	Jeffries
Knight	Lieu	Logue	Miller
Nestande	Niello	Nielsen	Silva
Smyth	Audra Strickland	Tran	Villines


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************