UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 42
AUTHOR:	Huffman
TOPIC:	State parks.
DATE:	05/19/2011
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 42 HUFFMAN  Assembly Third Reading
	(AYES  75. NOES   1.)  (PASS)


	AYES
	****

Achadjian	Allen	Ammiano	Atkins
Beall	Bill Berryhill	Block	Blumenfield
Bonilla	Bradford	Brownley	Buchanan
Butler	Charles Calderon	Carter	Cedillo
Chesbro	Conway	Cook	Davis
Dickinson	Donnelly	Eng	Feuer
Fletcher	Fong	Fuentes	Furutani
Beth Gaines	Galgiani	Garrick	Gatto
Gordon	Grove	Hagman	Halderman
Hall	Harkey	Hayashi	Roger Hernández
Hill	Huber	Huffman	Jeffries
Jones	Knight	Logue	Bonnie Lowenthal
Ma	Mansoor	Mendoza	Miller
Mitchell	Monning	Morrell	Nestande
Nielsen	Norby	Olsen	Pan
Perea	V. Manuel Pérez	Portantino	Silva
Skinner	Smyth	Solorio	Swanson
Torres	Valadao	Wagner	Wieckowski
Williams	Yamada	John A. Pérez


	NOES
	****

Campos


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Alejo	Gorell	Hueso	Lara