UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	ACR 37
AUTHOR:	Conway
TOPIC:	CHP Officer Justin W. McGrory Memorial Highwa
DATE:	05/19/2011
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	ACR 37 CONWAY  Assembly Third Reading
	(AYES  74. NOES   1.)  (PASS)


	AYES
	****

Achadjian	Allen	Ammiano	Atkins
Beall	Bill Berryhill	Block	Blumenfield
Bonilla	Bradford	Brownley	Buchanan
Butler	Charles Calderon	Campos	Carter
Cedillo	Chesbro	Conway	Cook
Davis	Dickinson	Donnelly	Eng
Feuer	Fletcher	Fong	Fuentes
Furutani	Beth Gaines	Galgiani	Garrick
Gatto	Grove	Hagman	Halderman
Hall	Harkey	Hayashi	Roger Hernández
Hill	Huber	Huffman	Jeffries
Jones	Knight	Lara	Logue
Bonnie Lowenthal	Ma	Mansoor	Mendoza
Miller	Mitchell	Monning	Morrell
Nestande	Nielsen	Olsen	Pan
Perea	V. Manuel Pérez	Portantino	Silva
Smyth	Solorio	Swanson	Torres
Valadao	Wagner	Wieckowski	Williams
Yamada	John A. Pérez


	NOES
	****

Norby


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Alejo	Gordon	Gorell	Hueso
Skinner