UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	ACR 55
AUTHOR:	Skinner
TOPIC:	Eastshore State Park: renaming.
DATE:	06/16/2011
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	ACR 55 SKINNER  Assembly Third Reading
	(AYES  48. NOES  22.)  (PASS)


	AYES
	****

Alejo	Allen	Ammiano	Atkins
Beall	Block	Blumenfield	Bonilla
Bradford	Brownley	Buchanan	Butler
Charles Calderon	Campos	Carter	Cedillo
Chesbro	Dickinson	Eng	Feuer
Fletcher	Fong	Fuentes	Furutani
Galgiani	Gatto	Gordon	Hayashi
Hill	Huber	Hueso	Lara
Bonnie Lowenthal	Ma	Mendoza	Mitchell
Monning	Pan	Perea	Portantino
Skinner	Solorio	Swanson	Torres
Wieckowski	Williams	Yamada	John A. Pérez


	NOES
	****

Bill Berryhill	Cook	Donnelly	Beth Gaines
Grove	Hagman	Harkey	Jeffries
Jones	Knight	Logue	Mansoor
Miller	Morrell	Nestande	Nielsen
Norby	Olsen	Silva	Smyth
Valadao	Wagner


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Achadjian	Conway	Davis	Garrick
Gorell	Halderman	Hall	Roger Hernández
Huffman	V. Manuel Pérez