UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 1077
AUTHOR:	Carter
TOPIC:	State parks: Colonel Allensworth State Histor
DATE:	08/25/2011
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 1077 CARTER  Concurrence in Senate Amendments
	(AYES  49. NOES  25.)  (PASS)


	AYES
	****

Alejo	Allen	Ammiano	Atkins
Beall	Block	Blumenfield	Bradford
Brownley	Buchanan	Butler	Campos
Carter	Cedillo	Chesbro	Davis
Dickinson	Eng	Feuer	Fong
Fuentes	Furutani	Galgiani	Gatto
Gordon	Hayashi	Roger Hernández	Hill
Huber	Hueso	Huffman	Lara
Bonnie Lowenthal	Ma	Mendoza	Mitchell
Monning	Pan	Perea	V. Manuel Pérez
Portantino	Skinner	Solorio	Swanson
Torres	Wieckowski	Williams	Yamada
John A. Pérez


	NOES
	****

Achadjian	Bill Berryhill	Conway	Donnelly
Fletcher	Beth Gaines	Garrick	Grove
Hagman	Halderman	Harkey	Jones
Knight	Logue	Mansoor	Miller
Morrell	Nestande	Nielsen	Norby
Olsen	Silva	Smyth	Valadao
Wagner


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Bonilla	Charles Calderon	Cook	Gorell
Hall	Jeffries