UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 1191
AUTHOR:	Huber
TOPIC:	Local government finance.
DATE:	01/26/2012
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 1191 HUBER  Third Reading Urgency
	(AYES  75. NOES   0.)  (PASS)


	AYES
	****

Achadjian	Alejo	Allen	Ammiano
Atkins	Beall	Bill Berryhill	Block
Blumenfield	Bonilla	Bradford	Brownley
Buchanan	Butler	Charles Calderon	Campos
Carter	Cedillo	Chesbro	Conway
Cook	Dickinson	Donnelly	Eng
Feuer	Fletcher	Fong	Fuentes
Furutani	Beth Gaines	Galgiani	Garrick
Gatto	Gordon	Grove	Hagman
Hall	Hayashi	Roger Hernández	Hill
Huber	Hueso	Huffman	Jeffries
Jones	Knight	Lara	Logue
Bonnie Lowenthal	Ma	Mansoor	Mendoza
Miller	Mitchell	Monning	Morrell
Nestande	Nielsen	Norby	Olsen
Pan	Perea	V. Manuel Pérez	Portantino
Silva	Skinner	Solorio	Swanson
Torres	Valadao	Wagner	Wieckowski
Williams	Yamada	John A. Pérez


	NOES
	****



	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Davis	Gorell	Halderman	Harkey
Smyth