UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	SCR 4
AUTHOR:	Price
TOPIC:	Black History Month.
DATE:	02/18/2011
LOCATION:	SEN. FLOOR
MOTION:	Senate 3rd Reading SCR4 Price
	(AYES  35. NOES   0.)  (PASS)


	AYES
	****

Alquist	Anderson	Cannella	Corbett
Correa	De León	DeSaulnier	Dutton
Emmerson	Evans	Fuller	Gaines
Hancock	Harman	Hernandez	Huff
Kehoe	La Malfa	Leno	Lieu
Liu	Lowenthal	Padilla	Pavley
Price	Rubio	Runner	Simitian
Steinberg	Strickland	Vargas	Walters
Wolk	Wright	Yee


	NOES
	****



	NO VOTE RECORDED
	****************

Berryhill	Blakeslee	Calderon	Negrete McLeod
Wyland