UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	HR 29
AUTHOR:	Gomez
TOPIC:
DATE:	04/03/2014
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	HR 29 GOMEZ  Assembly Third Reading
	(AYES  44. NOES  22.)  (PASS)


	AYES
	****

Alejo	Ammiano	Atkins	Bloom
Bocanegra	Bonilla	Bonta	Bradford
Brown	Buchanan	Campos	Chau
Chesbro	Dababneh	Dickinson	Fong
Frazier	Garcia	Gatto	Gomez
Gonzalez	Hall	Roger Hernández	Holden
Jones-Sawyer	Levine	Lowenthal	Medina
Nazarian	Pan	V. Manuel Pérez	Quirk
Rendon	Ridley-Thomas	Rodriguez	Salas
Skinner	Stone	Ting	Weber
Wieckowski	Williams	Yamada	John A. Pérez


	NOES
	****

Achadjian	Allen	Bigelow	Chávez
Conway	Cooley	Dahle	Donnelly
Beth Gaines	Gray	Harkey	Jones
Linder	Logue	Maienschein	Mansoor
Melendez	Nestande	Olsen	Patterson
Wagner	Wilk


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Ian Calderon	Daly	Eggman	Fox
Gordon	Gorell	Grove	Hagman
Mullin	Muratsuchi	Perea	Quirk-Silva
Waldron	Vacancy