UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 1014
AUTHOR:	Williams
TOPIC:	Energy: electrical corporations: green tariff
DATE:	05/31/2013
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 1014 WILLIAMS  Assembly Third Reading
	(AYES  55. NOES  17.)  (PASS)


	AYES
	****

Achadjian	Alejo	Ammiano	Atkins
Bloom	Blumenfield	Bocanegra	Bonilla
Bonta	Bradford	Brown	Buchanan
Ian Calderon	Campos	Chau	Chesbro
Cooley	Daly	Dickinson	Eggman
Fong	Fox	Frazier	Beth Gaines
Garcia	Gatto	Gomez	Gonzalez
Gordon	Gray	Hall	Roger Hernández
Jones-Sawyer	Levine	Linder	Lowenthal
Medina	Mitchell	Mullin	Muratsuchi
Nazarian	Pan	V. Manuel Pérez	Quirk
Quirk-Silva	Rendon	Salas	Skinner
Stone	Ting	Weber	Wieckowski
Williams	Yamada	John A. Pérez


	NOES
	****

Allen	Bigelow	Conway	Dahle
Donnelly	Hagman	Harkey	Jones
Logue	Maienschein	Mansoor	Melendez
Morrell	Nestande	Olsen	Patterson
Waldron


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Chávez	Gorell	Grove	Holden
Perea	Wagner	Wilk	Vacancy