UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 1999
AUTHOR:	Atkins
TOPIC:	Personal income and corporation taxes: credit
DATE:	05/27/2014
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 1999 ATKINS  Assembly Third Reading
	(AYES  75. NOES   0.)  (PASS)


	AYES
	****

Achadjian	Alejo	Allen	Ammiano
Bigelow	Bloom	Bocanegra	Bonilla
Bonta	Bradford	Brown	Buchanan
Ian Calderon	Campos	Chau	Chávez
Conway	Cooley	Dababneh	Dahle
Daly	Dickinson	Donnelly	Eggman
Fong	Fox	Frazier	Beth Gaines
Garcia	Gatto	Gomez	Gordon
Gorell	Gray	Grove	Hagman
Hall	Harkey	Roger Hernández	Holden
Jones	Jones-Sawyer	Levine	Linder
Logue	Lowenthal	Maienschein	Mansoor
Medina	Melendez	Mullin	Muratsuchi
Nazarian	Nestande	Olsen	Pan
Perea	John A. Pérez	V. Manuel Pérez	Quirk
Rendon	Ridley-Thomas	Rodriguez	Salas
Skinner	Stone	Ting	Wagner
Waldron	Weber	Wieckowski	Wilk
Williams	Yamada	Atkins


	NOES
	****



	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Chesbro	Gonzalez	Patterson	Quirk-Silva
Vacancy