UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	SCR 59
AUTHOR:	Knight
TOPIC:	William J. "Pete" Knight Veterans Home of Cal
DATE:	09/10/2013
LOCATION:	SEN. FLOOR
MOTION:	Senate 3rd Reading SCR59 Knight
	(AYES  22. NOES   7.)  (PASS)


	AYES
	****

Anderson	Beall	Berryhill	Cannella
Correa	DeSaulnier	Emmerson	Fuller
Gaines	Galgiani	Hill	Huff
Knight	Nielsen	Pavley	Roth
Torres	Vidak	Wolk	Wright
Wyland	Yee


	NOES
	****

Calderon	De León	Evans	Hancock
Hueso	Lara	Leno


	NO VOTE RECORDED
	****************

Block	Corbett	Hernandez	Jackson
Lieu	Liu	Monning	Padilla
Steinberg	Walters	Vacancy