UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	SB 458
AUTHOR:	Wright
TOPIC:	Gangs: statewide database.
DATE:	09/10/2013
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	SB 458 Wright  Senate Third Reading  By BRADFORD
	(AYES  66. NOES  10.)  (PASS)


	AYES
	****

Achadjian	Alejo	Allen	Ammiano
Atkins	Bigelow	Bloom	Bocanegra
Bonilla	Bonta	Bradford	Brown
Buchanan	Ian Calderon	Campos	Chau
Chávez	Chesbro	Conway	Cooley
Daly	Dickinson	Eggman	Fong
Fox	Frazier	Garcia	Gatto
Gomez	Gonzalez	Gordon	Gorell
Hagman	Hall	Roger Hernández	Holden
Jones-Sawyer	Levine	Linder	Logue
Lowenthal	Maienschein	Medina	Melendez
Mitchell	Morrell	Mullin	Muratsuchi
Nazarian	Nestande	Olsen	Pan
Patterson	Perea	V. Manuel Pérez	Quirk
Quirk-Silva	Rendon	Skinner	Stone
Ting	Wagner	Weber	Wieckowski
Williams	Yamada


	NOES
	****

Dahle	Donnelly	Gray	Grove
Harkey	Jones	Mansoor	Salas
Waldron	Wilk


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Beth Gaines	John A. Pérez	Vacancy	Vacancy