UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	ACR 92
AUTHOR:	Gipson
TOPIC:	50th Anniversary of the Watts Revolt.
DATE:	07/13/2015
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	ACR 92 GIPSON  Assembly Third Reading  Amend By GIPSON  Set #1
	(AYES  70. NOES   0.)  (PASS)


	AYES
	****

Achadjian	Alejo	Travis Allen	Baker
Bigelow	Bloom	Bonilla	Bonta
Brown	Burke	Calderon	Campos
Chang	Chau	Chávez	Chiu
Chu	Cooley	Dababneh	Daly
Dodd	Eggman	Frazier	Gallagher
Cristina Garcia	Eduardo Garcia	Gatto	Gipson
Gomez	Gonzalez	Gordon	Gray
Grove	Hadley	Roger Hernández	Holden
Irwin	Jones	Jones-Sawyer	Lackey
Levine	Linder	Lopez	Low
Maienschein	McCarty	Medina	Mullin
Nazarian	Obernolte	O'Donnell	Olsen
Perea	Quirk	Rendon	Ridley-Thomas
Rodriguez	Salas	Santiago	Steinorth
Mark Stone	Thurmond	Ting	Wagner
Waldron	Weber	Wilk	Williams
Wood	Atkins


	NOES
	****



	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Brough	Cooper	Dahle	Beth Gaines
Harper	Kim	Mathis	Mayes
Melendez	Patterson