UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	ACR 104
AUTHOR:	Rodriguez
TOPIC:	Pomona Police Officer Shaun Diamond Memorial
DATE:	02/04/2016
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	ACR 104 RODRIGUEZ  Assembly Third Reading
	(AYES  65. NOES   0.)  (PASS)


	AYES
	****

Achadjian	Alejo	Travis Allen	Bigelow
Bloom	Bonilla	Brough	Brown
Calderon	Campos	Chang	Chau
Chiu	Cooley	Cooper	Dababneh
Dahle	Daly	Dodd	Eggman
Frazier	Gallagher	Cristina Garcia	Eduardo Garcia
Gatto	Gipson	Gomez	Gonzalez
Gray	Grove	Harper	Roger Hernández
Irwin	Jones-Sawyer	Kim	Lackey
Linder	Lopez	Low	Maienschein
Mathis	McCarty	Medina	Melendez
Mullin	Nazarian	Obernolte	O'Donnell
Olsen	Quirk	Rendon	Ridley-Thomas
Rodriguez	Salas	Steinorth	Mark Stone
Thurmond	Ting	Wagner	Waldron
Weber	Wilk	Williams	Wood
Atkins


	NOES
	****



	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Baker	Bonta	Burke	Chávez
Chu	Beth Gaines	Gordon	Hadley
Holden	Jones	Levine	Mayes
Patterson	Santiago	Vacancy