UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 864
AUTHOR:	Williams
TOPIC:	Oil spill response: environmentally and ecolo
DATE:	05/18/2015
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 864 WILLIAMS  Assembly Third Reading
	(AYES  62. NOES  14.)  (PASS)


	AYES
	****

Achadjian	Alejo	Baker	Bloom
Bonilla	Bonta	Brown	Burke
Calderon	Campos	Chau	Chávez
Chiu	Chu	Cooley	Cooper
Dababneh	Dahle	Daly	Dodd
Eggman	Frazier	Cristina Garcia	Eduardo Garcia
Gatto	Gipson	Gomez	Gonzalez
Gordon	Gray	Hadley	Roger Hernández
Holden	Irwin	Jones-Sawyer	Levine
Linder	Lopez	Low	Maienschein
McCarty	Medina	Mullin	Nazarian
O'Donnell	Olsen	Perea	Quirk
Rendon	Ridley-Thomas	Rodriguez	Salas
Santiago	Steinorth	Mark Stone	Thurmond
Ting	Waldron	Weber	Williams
Wood	Atkins


	NOES
	****

Travis Allen	Bigelow	Brough	Chang
Beth Gaines	Gallagher	Grove	Harper
Jones	Lackey	Obernolte	Patterson
Wagner	Wilk


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Kim	Mathis	Mayes	Melendez