UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 914
AUTHOR:	Brown
TOPIC:	Toll facilities: County of San Bernardino.
DATE:	05/28/2015
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 914 BROWN  Assembly Third Reading
	(AYES  69. NOES   7.)  (PASS)


	AYES
	****

Alejo	Travis Allen	Baker	Bigelow
Bonilla	Bonta	Brown	Burke
Calderon	Campos	Chang	Chau
Chávez	Chiu	Chu	Cooley
Cooper	Dababneh	Dahle	Daly
Dodd	Eggman	Frazier	Beth Gaines
Gallagher	Cristina Garcia	Eduardo Garcia	Gipson
Gomez	Gordon	Gray	Hadley
Roger Hernández	Holden	Irwin	Jones
Jones-Sawyer	Lackey	Linder	Lopez
Low	Maienschein	Mathis	Mayes
McCarty	Medina	Melendez	Mullin
Nazarian	Obernolte	O'Donnell	Olsen
Patterson	Perea	Quirk	Rendon
Ridley-Thomas	Rodriguez	Santiago	Steinorth
Mark Stone	Thurmond	Ting	Wagner
Waldron	Wilk	Williams	Wood
Atkins


	NOES
	****

Brough	Gatto	Gonzalez	Harper
Levine	Salas	Weber


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Achadjian	Bloom	Grove	Kim