UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 914
AUTHOR:	Brown
TOPIC:	Toll facilities: County of San Bernardino.
DATE:	09/11/2015
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 914 BROWN  Concurrence in Senate Amendments
	(AYES  73. NOES   5.)  (PASS)


	AYES
	****

Achadjian	Alejo	Travis Allen	Baker
Bigelow	Bloom	Bonilla	Bonta
Brown	Burke	Calderon	Campos
Chang	Chau	Chávez	Chiu
Chu	Cooley	Cooper	Dababneh
Dahle	Daly	Dodd	Eggman
Frazier	Beth Gaines	Gallagher	Cristina Garcia
Eduardo Garcia	Gipson	Gomez	Gonzalez
Gordon	Gray	Grove	Hadley
Roger Hernández	Holden	Irwin	Jones
Jones-Sawyer	Lackey	Linder	Lopez
Low	Maienschein	Mathis	Mayes
McCarty	Medina	Melendez	Mullin
Nazarian	Obernolte	O'Donnell	Olsen
Patterson	Perea	Quirk	Rendon
Ridley-Thomas	Rodriguez	Santiago	Steinorth
Mark Stone	Thurmond	Ting	Wagner
Waldron	Weber	Wilk	Wood
Atkins


	NOES
	****

Brough	Gatto	Harper	Levine
Salas


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Kim	Williams