UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 1014
AUTHOR:	Thurmond
TOPIC:	Education finance: Safe Neighborhoods and Sch
DATE:	06/03/2015
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 1014 THURMOND  Assembly Third Reading
	(AYES  56. NOES  24.)  (PASS)


	AYES
	****

Achadjian	Alejo	Bloom	Bonilla
Bonta	Brown	Burke	Calderon
Campos	Chau	Chávez	Chiu
Chu	Cooley	Cooper	Dababneh
Daly	Dodd	Eggman	Frazier
Cristina Garcia	Eduardo Garcia	Gatto	Gipson
Gomez	Gonzalez	Gordon	Gray
Roger Hernández	Holden	Irwin	Jones-Sawyer
Levine	Linder	Lopez	Low
Maienschein	McCarty	Medina	Mullin
Nazarian	O'Donnell	Perea	Quirk
Rendon	Ridley-Thomas	Rodriguez	Salas
Santiago	Mark Stone	Thurmond	Ting
Weber	Williams	Wood	Atkins


	NOES
	****

Travis Allen	Baker	Bigelow	Brough
Chang	Dahle	Beth Gaines	Gallagher
Grove	Hadley	Harper	Jones
Kim	Lackey	Mathis	Mayes
Melendez	Obernolte	Olsen	Patterson
Steinorth	Wagner	Waldron	Wilk


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************