UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 1144
AUTHOR:	Rendon
TOPIC:	California Renewables Portfolio Standard Prog
DATE:	05/22/2015
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 1144 RENDON  Assembly Third Reading
	(AYES  73. NOES   0.)  (PASS)


	AYES
	****

Achadjian	Travis Allen	Baker	Bigelow
Bloom	Bonilla	Bonta	Brough
Brown	Burke	Calderon	Campos
Chang	Chau	Chávez	Chiu
Chu	Cooley	Cooper	Dababneh
Dahle	Daly	Dodd	Eggman
Frazier	Gallagher	Cristina Garcia	Eduardo Garcia
Gatto	Gipson	Gomez	Gonzalez
Gordon	Gray	Grove	Hadley
Harper	Roger Hernández	Holden	Irwin
Jones	Jones-Sawyer	Kim	Lackey
Levine	Linder	Lopez	Low
Maienschein	Mathis	Mayes	McCarty
Medina	Melendez	Mullin	Nazarian
Obernolte	Perea	Quirk	Rendon
Ridley-Thomas	Rodriguez	Salas	Santiago
Steinorth	Mark Stone	Thurmond	Ting
Wagner	Wilk	Williams	Wood
Atkins


	NOES
	****



	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Alejo	Beth Gaines	O'Donnell	Olsen
Patterson	Waldron	Weber