UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 1584
AUTHOR:	Brown
TOPIC:	Public social services: SSI/SSP.
DATE:	06/02/2016
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 1584 BROWN  Assembly Third Reading
	(AYES  76. NOES   0.)  (PASS)


	AYES
	****

Achadjian	Alejo	Travis Allen	Arambula
Atkins	Baker	Bloom	Bonilla
Bonta	Brough	Brown	Burke
Calderon	Campos	Chang	Chau
Chávez	Chiu	Cooley	Cooper
Dababneh	Dahle	Daly	Dodd
Eggman	Gallagher	Cristina Garcia	Eduardo Garcia
Gatto	Gipson	Gomez	Gonzalez
Gordon	Gray	Grove	Hadley
Harper	Roger Hernández	Holden	Irwin
Jones	Jones-Sawyer	Kim	Lackey
Levine	Linder	Lopez	Low
Maienschein	Mathis	Mayes	McCarty
Medina	Melendez	Mullin	Nazarian
Obernolte	O'Donnell	Olsen	Patterson
Quirk	Ridley-Thomas	Rodriguez	Salas
Santiago	Steinorth	Mark Stone	Thurmond
Ting	Wagner	Waldron	Weber
Wilk	Williams	Wood	Rendon


	NOES
	****



	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Bigelow	Chu	Frazier	Beth Gaines