UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 1985
AUTHOR:	Williams
TOPIC:	Advanced Placement credit.
DATE:	05/23/2016
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 1985 WILLIAMS  Assembly Third Reading
	(AYES  73. NOES   2.)  (PASS)


	AYES
	****

Achadjian	Alejo	Travis Allen	Atkins
Baker	Bigelow	Bloom	Bonilla
Bonta	Brown	Burke	Calderon
Campos	Chang	Chau	Chávez
Chiu	Chu	Cooley	Cooper
Dababneh	Dahle	Daly	Dodd
Frazier	Beth Gaines	Gallagher	Cristina Garcia
Eduardo Garcia	Gatto	Gipson	Gomez
Gonzalez	Gordon	Gray	Grove
Hadley	Roger Hernández	Holden	Irwin
Jones-Sawyer	Kim	Lackey	Levine
Linder	Lopez	Low	Maienschein
Mathis	Mayes	McCarty	Medina
Melendez	Mullin	Nazarian	Obernolte
O'Donnell	Olsen	Quirk	Ridley-Thomas
Rodriguez	Salas	Santiago	Steinorth
Mark Stone	Thurmond	Ting	Waldron
Weber	Wilk	Williams	Wood
Rendon


	NOES
	****

Harper	Wagner


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Arambula	Brough	Eggman	Jones
Patterson