UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 2140
AUTHOR:	Roger Hernández
TOPIC:	Income taxes: insurance tax: credits: low-inc
DATE:	06/02/2016
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 2140 HERNANDEZ  Assembly Third Reading
	(AYES  75. NOES   0.)  (PASS)


	AYES
	****

Achadjian	Alejo	Travis Allen	Arambula
Atkins	Baker	Bloom	Bonilla
Bonta	Brough	Brown	Burke
Calderon	Campos	Chang	Chau
Chávez	Chiu	Chu	Cooley
Cooper	Dababneh	Dahle	Daly
Dodd	Eggman	Gallagher	Cristina Garcia
Eduardo Garcia	Gatto	Gipson	Gomez
Gonzalez	Gordon	Gray	Grove
Harper	Roger Hernández	Holden	Irwin
Jones	Jones-Sawyer	Kim	Lackey
Levine	Linder	Lopez	Low
Maienschein	Mathis	Mayes	McCarty
Medina	Melendez	Mullin	Obernolte
O'Donnell	Olsen	Patterson	Quirk
Ridley-Thomas	Rodriguez	Salas	Santiago
Steinorth	Mark Stone	Thurmond	Ting
Wagner	Waldron	Weber	Wilk
Williams	Wood	Rendon


	NOES
	****



	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Bigelow	Frazier	Beth Gaines	Hadley
Nazarian