UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	SB 443
AUTHOR:	Mitchell
TOPIC:	Forfeiture: assets: controlled substances.
DATE:	09/10/2015
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	SB 443 Mitchell  Senate Third Reading  By HADLEY
	(AYES  24. NOES  44.)  (FAIL)


	AYES
	****

Bloom	Bonta	Brough	Burke
Chiu	Dababneh	Cristina Garcia	Gordon
Hadley	Harper	Holden	Jones-Sawyer
Levine	Lopez	Maienschein	McCarty
Quirk	Rendon	Santiago	Mark Stone
Thurmond	Ting	Weber	Atkins


	NOES
	****

Achadjian	Alejo	Travis Allen	Baker
Bigelow	Calderon	Chang	Chávez
Chu	Cooley	Cooper	Dahle
Daly	Dodd	Frazier	Beth Gaines
Gallagher	Eduardo Garcia	Gatto	Gray
Grove	Roger Hernández	Irwin	Jones
Kim	Lackey	Linder	Low
Mathis	Mayes	Medina	Melendez
O'Donnell	Olsen	Patterson	Perea
Rodriguez	Salas	Steinorth	Wagner
Waldron	Wilk	Williams	Wood


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Bonilla	Brown	Campos	Chau
Eggman	Gipson	Gomez	Gonzalez
Mullin	Nazarian	Obernolte	Ridley-Thomas