UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	SB 1094
AUTHOR:	Hernandez
TOPIC:	Initiatives: petition circulators.
DATE:	08/24/2016
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	SB 1094 Hernandez  Senate Third Reading  By GONZALEZ
	(AYES  52. NOES  28.)  (PASS)


	AYES
	****

Alejo	Arambula	Atkins	Bloom
Bonilla	Bonta	Brown	Burke
Calderon	Campos	Chau	Chiu
Chu	Cooley	Cooper	Dababneh
Daly	Dodd	Eggman	Frazier
Cristina Garcia	Eduardo Garcia	Gatto	Gipson
Gomez	Gonzalez	Gordon	Gray
Roger Hernández	Holden	Irwin	Jones-Sawyer
Levine	Lopez	Low	McCarty
Medina	Mullin	Nazarian	O'Donnell
Quirk	Ridley-Thomas	Rodriguez	Salas
Santiago	Mark Stone	Thurmond	Ting
Weber	Williams	Wood	Rendon


	NOES
	****

Achadjian	Travis Allen	Baker	Bigelow
Brough	Chang	Chávez	Dahle
Beth Gaines	Gallagher	Grove	Hadley
Harper	Jones	Kim	Lackey
Linder	Maienschein	Mathis	Mayes
Melendez	Obernolte	Olsen	Patterson
Steinorth	Wagner	Waldron	Wilk


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************