UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 1979
AUTHOR:	Bass
TOPIC:	Community care facilities: criminal record in
DATE:	05/25/2006
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 1979 Bass  Assembly Third Reading
	(AYES  78. NOES   0.)  (PASS)


	AYES
	****

Aghazarian	Arambula	Baca	Bass
Benoit	Berg	Bermudez	Blakeslee
Bogh	Calderon	Canciamilla	Chan
Chavez	Chu	Cohn	Coto
Daucher	De La Torre	DeVore	Dymally
Emmerson	Evans	Frommer	Garcia
Goldberg	Hancock	Harman	Jerome Horton
Shirley Horton	Houston	Huff	Jones
Karnette	Keene	Klehs	Koretz
La Malfa	La Suer	Laird	Leno
Leslie	Levine	Lieber	Lieu
Liu	Matthews	Maze	McCarthy
Montanez	Mountjoy	Mullin	Nakanishi
Nation	Nava	Negrete McLeod	Niello
Oropeza	Parra	Pavley	Plescia
Richman	Ridley-Thomas	Sharon Runner	Ruskin
Saldana	Salinas	Spitzer	Strickland
Torrico	Tran	Umberg	Vargas
Villines	Walters	Wolk	Wyland
Yee	Nunez


	NOES
	****



	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Cogdill	Haynes