UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 1980
AUTHOR:	Swanson
TOPIC:	Peralta Community College District: transport
DATE:	05/05/2008
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 1980 SWANSON  Assembly Third Reading
	(AYES  67. NOES   7.)  (PASS)


	AYES
	****

Adams	Aghazarian	Arambula	Beall
Berg	Berryhill	Blakeslee	Brownley
Caballero	Charles Calderon	Carter	Cook
Coto	Davis	De La Torre	De Leon
DeSaulnier	DeVore	Dymally	Emmerson
Eng	Evans	Feuer	Fuentes
Fuller	Furutani	Galgiani	Garcia
Garrick	Hancock	Hayashi	Hernandez
Horton	Houston	Huff	Huffman
Jeffries	Jones	Karnette	Laird
Leno	Levine	Lieber	Ma
Mendoza	Mullin	Nakanishi	Nava
Niello	Parra	Plescia	Portantino
Price	Sharon Runner	Ruskin	Salas
Saldana	Silva	Smyth	Solorio
Spitzer	Strickland	Swanson	Torrico
Tran	Wolk	Nunez


	NOES
	****

Anderson	Duvall	Gaines	Keene
La Malfa	Maze	Walters


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Bass	Benoit	Krekorian	Lieu
Soto	Villines