UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 685
AUTHOR:	Davis
TOPIC:	School facilities: athletics: compliance with
DATE:	05/18/2009
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 685 DAVIS  Assembly Third Reading
	(AYES  48. NOES  28.)  (PASS)


	AYES
	****

Ammiano	Arambula	Beall	Block
Blumenfield	Brownley	Buchanan	Caballero
Charles Calderon	Carter	Chesbro	Coto
Davis	De La Torre	De Leon	Evans
Feuer	Fong	Fuentes	Furutani
Galgiani	Hall	Hayashi	Hernandez
Hill	Huber	Huffman	Jones
Krekorian	Lieu	Bonnie Lowenthal	Ma
Mendoza	Monning	Nava	John A. Perez
V. Manuel Perez	Portantino	Ruskin	Salas
Skinner	Solorio	Swanson	Torlakson
Torres	Torrico	Yamada	Bass


	NOES
	****

Adams	Anderson	Bill Berryhill	Tom Berryhill
Conway	Cook	DeVore	Duvall
Emmerson	Fletcher	Fuller	Gaines
Garrick	Gilmore	Hagman	Harkey
Jeffries	Knight	Logue	Miller
Nestande	Niello	Nielsen	Silva
Smyth	Audra Strickland	Tran	Villines


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Blakeslee	Eng	Price	Saldana