UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	SB 84
AUTHOR:	Steinberg
TOPIC:	Education finance.
DATE:	09/11/2009
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	SB 84 Steinberg  Senate Third Reading  By TORLAKSON
	(AYES  54. NOES  22.)  (PASS)


	AYES
	****

Ammiano	Arambula	Beall	Bill Berryhill
Block	Blumenfield	Bradford	Brownley
Buchanan	Caballero	Charles Calderon	Carter
Chesbro	Conway	Coto	Davis
De La Torre	De Leon	Eng	Evans
Feuer	Fong	Fuentes	Furutani
Galgiani	Gilmore	Hall	Hayashi
Hernandez	Hill	Huber	Huffman
Jones	Krekorian	Lieu	Bonnie Lowenthal
Ma	Mendoza	Monning	Nava
John A. Perez	V. Manuel Perez	Portantino	Ruskin
Salas	Saldana	Skinner	Solorio
Swanson	Torlakson	Torres	Torrico
Yamada	Bass


	NOES
	****

Adams	Anderson	Tom Berryhill	Blakeslee
Cook	DeVore	Emmerson	Fletcher
Fuller	Gaines	Hagman	Knight
Logue	Miller	Nestande	Niello
Nielsen	Silva	Smyth	Audra Strickland
Tran	Villines


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Garrick	Harkey	Jeffries	Vacancy