UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	HR 31
AUTHOR:	Williams
TOPIC:
DATE:	07/05/2012
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	HR 31 WILLIAMS  Assembly Third Reading
	(AYES  50. NOES  24.)  (PASS)


	AYES
	****

Achadjian	Alejo	Allen	Ammiano
Atkins	Beall	Block	Blumenfield
Bonilla	Bradford	Brownley	Buchanan
Butler	Campos	Carter	Cedillo
Chesbro	Davis	Dickinson	Eng
Feuer	Fletcher	Fong	Fuentes
Furutani	Galgiani	Hall	Hayashi
Roger Hernández	Hill	Hueso	Huffman
Lara	Bonnie Lowenthal	Mendoza	Mitchell
Monning	Olsen	Pan	Perea
V. Manuel Pérez	Portantino	Skinner	Solorio
Swanson	Torres	Wieckowski	Williams
Yamada	John A. Pérez


	NOES
	****

Bill Berryhill	Conway	Donnelly	Beth Gaines
Garrick	Gatto	Gorell	Grove
Hagman	Halderman	Harkey	Huber
Jeffries	Jones	Knight	Logue
Mansoor	Miller	Morrell	Nielsen
Norby	Silva	Smyth	Wagner


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Charles Calderon	Cook	Gordon	Ma
Nestande	Valadao