UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 1088
AUTHOR:	Eng
TOPIC:	State agencies: collection of demographic dat
DATE:	06/02/2011
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 1088 ENG  Assembly Third Reading
	(AYES  55. NOES  23.)  (PASS)


	AYES
	****

Alejo	Allen	Ammiano	Atkins
Beall	Bill Berryhill	Block	Blumenfield
Bonilla	Bradford	Brownley	Buchanan
Butler	Charles Calderon	Campos	Carter
Cedillo	Chesbro	Davis	Dickinson
Eng	Feuer	Fletcher	Fong
Fuentes	Furutani	Galgiani	Gatto
Gordon	Hagman	Hayashi	Roger Hernández
Hill	Huber	Hueso	Huffman
Lara	Bonnie Lowenthal	Ma	Mendoza
Mitchell	Monning	Nielsen	Pan
Perea	V. Manuel Pérez	Portantino	Skinner
Solorio	Swanson	Torres	Wieckowski
Williams	Yamada	John A. Pérez


	NOES
	****

Achadjian	Conway	Cook	Donnelly
Beth Gaines	Garrick	Grove	Halderman
Harkey	Jeffries	Jones	Knight
Logue	Mansoor	Miller	Morrell
Nestande	Norby	Olsen	Silva
Smyth	Valadao	Wagner


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Gorell	Hall