UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 1899
AUTHOR:	Mitchell
TOPIC:	Postsecondary education benefits: crime victi
DATE:	05/29/2012
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 1899 MITCHELL  Assembly Third Reading
	(AYES  73. NOES   0.)  (PASS)


	AYES
	****

Achadjian	Alejo	Allen	Ammiano
Atkins	Beall	Bill Berryhill	Block
Blumenfield	Bonilla	Bradford	Brownley
Buchanan	Butler	Charles Calderon	Campos
Carter	Chesbro	Conway	Davis
Dickinson	Eng	Feuer	Fong
Fuentes	Furutani	Beth Gaines	Galgiani
Garrick	Gatto	Gordon	Gorell
Grove	Hagman	Harkey	Hayashi
Roger Hernández	Hill	Huber	Hueso
Huffman	Jeffries	Jones	Knight
Lara	Logue	Bonnie Lowenthal	Ma
Mendoza	Miller	Mitchell	Monning
Morrell	Nestande	Nielsen	Norby
Olsen	Pan	Perea	V. Manuel Pérez
Portantino	Silva	Skinner	Smyth
Solorio	Swanson	Torres	Valadao
Wagner	Wieckowski	Williams	Yamada
John A. Pérez


	NOES
	****



	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Cedillo	Cook	Donnelly	Fletcher
Halderman	Hall	Mansoor