UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	SBX1 1
AUTHOR:	Steinberg
TOPIC:	Partnership academies: Clean Technology and R
DATE:	03/31/2011
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	SB1 Steinberg  Senate Third Reading  By SOLORIO  First
	Extraordinary Session
	(AYES  50. NOES  23.)  (PASS)


	AYES
	****

Allen	Ammiano	Atkins	Beall
Block	Blumenfield	Bonilla	Bradford
Brownley	Buchanan	Butler	Charles Calderon
Carter	Cedillo	Chesbro	Davis
Dickinson	Eng	Feuer	Fletcher
Fong	Fuentes	Furutani	Galgiani
Gatto	Gordon	Hall	Hayashi
Roger Hernández	Hill	Huber	Hueso
Huffman	Lara	Bonnie Lowenthal	Ma
Mendoza	Mitchell	Monning	Pan
Perea	V. Manuel Pérez	Portantino	Solorio
Swanson	Torres	Wieckowski	Williams
Yamada	John A. Pérez


	NOES
	****

Achadjian	Bill Berryhill	Conway	Cook
Donnelly	Garrick	Grove	Hagman
Halderman	Harkey	Jones	Knight
Logue	Mansoor	Miller	Morrell
Nestande	Nielsen	Norby	Olsen
Silva	Valadao	Wagner


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Alejo	Campos	Gorell	Jeffries
Skinner	Smyth	Vacancy