BILL ANALYSIS �
------------------------------------------------------------
|SENATE RULES COMMITTEE | SCR 16|
|Office of Senate Floor Analyses | |
|1020 N Street, Suite 524 | |
|(916) 445-6614 Fax: (916) | |
|327-4478 | |
------------------------------------------------------------
THIRD READING
Bill No: SCR 16
Author: Evans (D), et al
Amended: As introduced
Vote: 21
WITHOUT REFERENCE TO COMMITTEE OF FILE
SUBJECT : Womens history
SOURCE : Author
DIGEST : This resolution celebrates Womens History Month
and the achievement of womens suffrage in California 100
years ago.
ANALYSIS : In 1896, women in California lost their first
contest for the right to vote. In 1911, the legislature
passed SCA 8 (Bell-R) which placed on the ballot the right
for women to vote in California. The measure was placed on
the October 1911 Special Election, where it passed by
125,037 to 121,450. The following is a list of women from
California who have served in the legislature and U.S.
Congress.
Women in the California Senate
-------------------------------------------------------------
|Rose Ann Vuich |(D) |1976-92 |Fresno and Tulare |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Diane Watson |(D) |1982-96 |Los Angeles |
CONTINUED
SCR 16
Page
2
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Marian Bergeson |(R) |1984-95 |Orange |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Rebecca Morgan |(R) |1984-93 |San Mateo and Santa |
| | | |Clara |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Lucy Killea |(D & |1989-96 |San Diego |
| |I) | | |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Teresa Hughes |(D) |1992-2000 |Los Angeles |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Cathie Wright |(R) |1992-2000 |Los Angeles and Ventura |
| | | | |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Hilda Solis |(D) |1994-2000 |Los Angeles |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Barbara Lee |(D) |1996-98 |Alameda |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Betty Karnette |(D) |1996-2004 |Los Angeles |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Dede Alpert |(D) |1996-2004 |San Diego |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Debra Bowen |(D) |1998-2006 |Los Angeles |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Liz Figueroa |(D) |1998-2006 |Alameda and Santa Clara |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Martha Escutia |(D) |1998-2006 |Los Angeles |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Deborah Ortiz |(D) |1998-2006 |Sacramento |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Jackie Speier |(D) |1998-2006 |San Francisco and San |
| | | |Mateo |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Nell Soto |(D) |2000-06 |Los Angeles and |
| | | |San Bernardino |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Shelia James |(D) |2000-08 |Los Angeles |
|Kuehl | | | |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Gloria Romero |(D) |2001-10 |Los Angeles |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Denise Moreno |(D) |2002-10 |Imperial, Riverside, |
|Ducheny | | |and |
| | | |San Diego |
CONTINUED
SCR 16
Page
3
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Elaine Alquist |(D) |2004- |Santa Clara |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Christine Kehoe |(D) |2004- |San Diego |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Carole Migden |(D) |2004-08 |Marin, San Francisco, |
| | | |and Sonoma |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Ellen Corbett |(D) |2006- |Alameda and Santa Clara |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Gloria Negrete |(D) |2006- |Los Angeles and San |
|McLeod | | |Bernardino |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Jenny Oropeza |(D) |2006-10 |Los Angeles |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Patricia Wiggins |(D) |2006- |Humboldt, Lake, |
| | | |Mendocino, Napa, |
| | | |Solano, and Sonoma |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Loni Hancock |(D) |2008- |Alameda and Contra |
| | | |Costa |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Carol Liu |(D) |2008- |Los Angeles |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Fran Pavley |(D) |2008- |Los Angeles and Ventura |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Mimi Walters |(D) |2008- |Orange |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Lois Wolk |(D) |2008- |Sacramento, San |
| | | |Joaquin, and Yolo |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Noreen Evans |(D) |2010- |Humboldt, Lake, |
| | | |Mendocino, Napa, |
| | | |Solano, and Sonoma |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Jean Fuller |(R) |2010- |Inyo, Kern, San |
| | | |Bernardino, and Tulare |
|-----------------+-------+----------+------------------------|
|Sharon Runner |(R) |2011- |Kern, Los Angeles, San |
| | | |Bernardino and Ventura |
| | | | |
-------------------------------------------------------------
CONTINUED
SCR 16
Page
4
Women in the California Assembly
------------------------------------------------------------
|Esto Broughton |(D) |1918-25 |Stanislaus |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Grace J. Dorris |(R) |1919-21 |Kern |
|------------------+------+----------+-----------------------|
| | |1923-27 | |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Elizabeth Hughes |(R) |1919-23 |Butte |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Anna L. Saylor |(R) |1919-27 |Alameda |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Eleanor Miller |(R) |1923-43 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Cora Woodbridge |(R) |1923-29 |Nevada |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Sarah E. Kellogg |(R) |1931-33 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Janette E. Daley |(D) |1937-43 |San Diego |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Kathryn T. |(R) |1943-55 |San Diego |
|Niehous | | | |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Pauline L. Davis |(D) |1953-63 |Lassen, Modoc, Plumas, |
| | | |Shasta, Sierra, |
| | | |Siskiyou, and Trinity |
|------------------+------+----------+-----------------------|
| | |1963-67 |Lassen, Modoc, Plumas, |
| | | |Shasta, Sierra, |
| | | |Siskiyou, Tehama, and |
| | | |Trinity |
|------------------+------+----------+-----------------------|
| | |1967-74 |Del Norte, Humboldt, |
| | | |Lassen, Modoc, Plumas, |
| | | |Shasta, Sierra, |
| | | |Siskiyou, Tehama, and |
| | | |Trinity |
|------------------+------+----------+-----------------------|
| | |1974-76 |Butte, Glenn, Lassen, |
| | | |Modoc, Plumas, Shasta, |
| | | |Siskiyou, Tehama, and |
|------------------+------+----------+-----------------------|
| | |1953-60 |Kern |
CONTINUED
SCR 16
Page
5
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Wanda Sankary |(D) |1955-57 |San Diego |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Yvonne B. Burke |(D) |1967-73 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|March K. Fong |(D) |1967-74 |Alameda |
|(Eu) | | | |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Leona Egeland |(D) |1974-80 |Santa Clara |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Marilyn Ryan |(R) |1976-80 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Carol Hallett |(R) |1976-82 |San Luis Obispo |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Maxine Waters |(D) |1976-90 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Marian Bergeson |(R) |1978-82 |Orange and San Diego |
|------------------+------+----------+-----------------------|
| | |1982-84 |Orange |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Gwen Moore |(D) |1978-94 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Jean Moorhead |(R&D) |1978-82 |Sacramento |
|(Duffy) | | | |
|------------------+------+----------+-----------------------|
| | |1982-86 |Placer and Sacramento |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Sally Tanner |(D) |1978-90 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Marian LaFollette |(R) |1980-90 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Cathie Wright |(R) |1980-82 |Los Angeles and |
| | | |Ventura |
|------------------+------+----------+-----------------------|
| | |1982-92 |Los Angeles, Santa |
| | | |Barbara and Ventura |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Lucy Killea |(D) |1982-90 |San Diego |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Gloria Molina |(D) |1982-87 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Doris Allen |(R) |1982-95 |Orange |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Sunny Mojonnier |(R) |1982-90 |San Diego |
CONTINUED
SCR 16
Page
6
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Beverly Hansen |(R) |1986-92 |Sonoma |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Delaine Eastin |(D) |1986-94 |Alameda |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Jackie Speier |(D) |1986-92 |San Francisco and San |
| | | |Mateo |
|------------------+------+----------+-----------------------|
| | |1992-96 |San Mateo |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Lucille |(D) |1987-92 |Los Angeles |
|Roybal-Allard | | | |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Carol Bentley |(R) |1988-92 |San Diego |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Tricia Rae Hunter |(R) |1989-92 |San Diego |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Andrea Seastrand |(R) |1990-92 |Monterey, San Luis |
| | | |Obispo and Santa |
| | | |Barbara |
|------------------+------+----------+-----------------------|
| | |1992-94 |San Luis Obispo and |
| | | |Santa Barbara |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Dede Alpert |(D) |1990-96 |San Diego |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Marguerite |(D) |1990-96 |Los Angeles |
|Archie-Hudson | | | |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Paula L. Boland |(R) |1990-92 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
| | |1992-96 |Los Angeles and |
| | | |Ventura |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Barbara Lee |(D) |1990-94 |Alameda |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Barbara Friedman |(D) |1991-96 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Julie Bornstein |(D) |1992-94 |Imperial and Riverside |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Vivien Bronshvag |(D) |1992-94 |Marin and Sonoma |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Kathleen |(R) |1992-94 |Inyo, Kern, and San |
|Honeycutt | | |Bernardino |
CONTINUED
SCR 16
Page
7
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Betty Karnette |(D) |1992-94 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Margaret Snyder |(D) |1992-94 |Fresno, Madera, |
| | | |Mariposa, Stanislaus, |
| | | |and Tuolumne |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Hilda Solis |(D) |1992-94 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Juanita McDonald |(D) |1992-96 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Debra Bowen |(D) |1992-98 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Valerie Brown |(D) |1992-98 |Napa, Solano, and |
| | | |Sonoma |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Martha Escutia |(D) |1992-98 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Diane Martinez |(D) |1992-98 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Grace Napolitano |(D) |1992-98 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Barbara Alby |(R) |1992-98 |Sacramento |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Marilyn C. Brewer |(R) |1994-2000 |Orange |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Susan Davis |(D) |1994-2000 |San Diego |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Sheila J. Kuehl |(D) |1994-2000 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Kerry Mazzoni |(D) |1994-2000 |Marin and Sonoma |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Carole Migden |(D) |1995-2002 |San Francisco |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Elaine Alquist |(D) |1996-2002 |Santa Clara |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Dion Aroner |(D) |1996-2002 |Alameda and Contra |
| | | |Costa |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Sally Havice |(D) |1996-2002 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Lynne Leach |(R) |1996-2002 |Alameda and Contra |
| | | |Costa |
|------------------+------+----------+-----------------------|
CONTINUED
SCR 16
Page
8
|Virginia |(D) |1996-2002 |Del Norte, Humboldt, |
|Strom-Martin | | |Lake, Mendocino, and |
| | | |Sonoma |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Helen Thomson |(D) |1996-2002 |Sacramento, Solano, |
| | | |and Yolo |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Patricia Bates |(R) |1998-2004 |Orange and San Diego |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Ellen M. Corbett |(D) |1998-2004 |Alameda |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Hannah-Beth |(D) |1998-2004 |Santa Barbara and |
|Jackson | | |Ventura |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Sarah Reyes |(D) |1998-2004 |Fresno and Tulare |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Nell Soto |(D) |1998-2000 |Los Angeles and |
| | | |San Bernardino |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Patricia Wiggins |(D) |1998-2004 |Napa, Solano, and |
| | | |Sonoma |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Charlene Zettel |(R) |1998-2002 |San Diego |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Audie Bock |(D) |1999-2000 |Alameda |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Wilma Chan |(D) |2000-06 |Alameda |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Rebecca Cohn |(D) |2000-06 |Santa Clara |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Lynn Daucher |(R) |2000-06 |San Diego |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Jackie Goldberg |(D) |2000-06 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Christine Kehoe |(D) |2000-04 |San Diego |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Carol Liu |(D) |2000-06 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Barbara Mathews |(D) |2000-06 |San Joaquin |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Gloria |(D) |2000-06 |Los Angeles and San |
|Negrete-McLeod | | |Bernardino |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Jenny Oropeza |(D) |2000-06 |Los Angeles |
CONTINUED
SCR 16
Page
9
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Fran Pavley |(D) |2000-06 |San Diego |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Judy Chu |(D) |2001-06 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Patty Berg |(D) |2002-08 |Del Norte, Humboldt, |
| | | |Lake, Mendocino, |
| | | |Sonoma, and Trinity |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Bonnie Garcia |(R) |2002-08 |Imperial and Riverside |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Loni Hancock |(D) |2002-08 |Alameda and Contra |
| | | |Costa |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Shirley Horton |(R) |2002-08 |San Diego |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Sally J. Lieber |(D) |2002-08 |Santa Clara |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Cindy Montanez |(D) |2002-06 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Nicole Parra |(D) |2002-08 |Fresno, Kern, Kings, |
| | | |and Tulare |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Sharon Runner |(R) |2002-08 |Los Angeles and San |
| | | |Bernardino |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Lois Wolk |(D) |2002-08 |Solano and Yolo |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Karen Bass |(D) |2004-10 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Noreen Evans |(D) |2004-10 |Napa, Solano, and |
| | | |Sonoma |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Lori Saldana |(D) |2004-10 |San Diego |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Audra Strickland |(R) |2004-10 |Kern, Los Angeles, and |
| | | |Ventura |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Mimi Walters |(R) |2004-08 |Orange and San Diego |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Wilmer Amina |(D) |2006- |San Bernardino |
|Carter | | | |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Jean Fuller |(R) |2006-10 |Kern and San |
CONTINUED
SCR 16
Page
10
| | | |Bernardino |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Cathleen Galgiani |(D) |2006- |Merced, San Joaquin, |
| | | |and Stanislaus |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Fiona Ma |(D) |2006- |San Francisco and |
| | | |San Mateo |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Laura Richardson |(D) |2006-07 |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Mary Salas |(D) |2006-10 |San Diego |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Mary Hayashi |(D) |2006- |Alameda |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Joan Buchanan |(D) |2008- |Alameda, Contra Costa, |
| | | |Sacramento, and San |
| | | |Joaquin |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Diane Harkey |(R) |2008- |Orange and San Diego |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Alyson Huber |(D) |2008- |Amador, El Dorado, |
| | | |Sacramento, and San |
| | | |Joaquin |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Nancy Skinner |(D) |2008- |Alameda and Contra |
| | | |Costa |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Mariko Yamada |(D) |2008- |Solano and Yolo |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Toni Adkins |(D) |2010- |San Diego |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Susan Bonilla |(D) |2010- |Contra Costa |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Betsy Butler |(D) |2010- |Los Angeles |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Nora Campos |(D) |2010- |Santa Clara |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Shannon L. Grove |(R) |2010- |Fresno, Madera, and |
| | | |Tulare |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Linda Halderman |(R) |2010- |Kern and San |
| | | |Bernardino |
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Holly J. Mitchell |(D) |2010- |Los Angeles |
CONTINUED
SCR 16
Page
11
|------------------+------+----------+-----------------------|
|Kristin Olsen |(R) |2010- |Calaveras, Mariposa, |
| | | |Madera, Mono, |
| | | |Stanislaus, and |
| | | |Tuolumne |
| | | | |
------------------------------------------------------------
Women in the U.S. Senate
1993- Dianne Feinstein (D)
1993- Barbara Boxer (D)
Women in the U.S. Congress
1923-25 Mae E. Nolan (R)
1925-37 Florence P. Kahn (R)
1945-51 Helen Gahagan Douglas (D)
1973-79 Yvonne Braithwaite Burke (D)
1975-79 Shirley N. Pettis (R)
1981-87 Bobbi Fiedler (R)
1983-93 Barbara Boxer (D)
1983-87 Sala Burton (D)
1987- Nancy Pelosi (D)
1991- Maxine Waters (D)
1993- Lynn Woolsey (D)
1993- Anna G. Eshoo (D)
1993- Lucille Roybal-Allard (D)
1993-99 & 2001-11Jane Harmon (D)
1993-95 Lynn Schenck (D)
1995- Zoe Lofgren (D)
1995-97 Andrea Seastrand (R)
1996-2007 Juanita Millender-McDonald (D)
1997-2009 Ellen Tauscher (D)
1997-2001 Susan Davis (D)
1997- Loretta Sanchez (D)
1998- Mary Bono Mack (R)
1998- Lois Capps (D)
1998- Barbara Lee (D)
1999- Grace Napolitano (D)
2001-09 Hilda Solis (D)
CONTINUED
SCR 16
Page
12
2001-2011 Diane Watson (D)
2003- Linda Sanchez (D)
2005- Doris Matsui (D)
2007- Laura Richardson (D)
2008- Jackie Speier (D)
2009- Judy Chu (D)
2011 Karen Bass (D)
FISCAL EFFECT : Fiscal Com.: No
DLW:nl 3/29/11 Senate Floor Analyses
SUPPORT/OPPOSITION: NONE RECEIVED
**** END ****
CONTINUED