UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	ACR 160
AUTHOR:	Gordon
TOPIC:	Sea level rise.
DATE:	08/04/2014
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	ACR 160 GORDON  Assembly Third Reading
	(AYES  57. NOES  20.)  (PASS)


	AYES
	****

Achadjian	Alejo	Ammiano	Bloom
Bocanegra	Bonilla	Bonta	Bradford
Brown	Buchanan	Ian Calderon	Campos
Chau	Chávez	Chesbro	Cooley
Dababneh	Daly	Dickinson	Eggman
Fong	Fox	Frazier	Garcia
Gatto	Gomez	Gonzalez	Gordon
Gray	Hall	Roger Hernández	Holden
Jones-Sawyer	Levine	Lowenthal	Medina
Mullin	Muratsuchi	Nazarian	Pan
Perea	John A. Pérez	V. Manuel Pérez	Quirk
Quirk-Silva	Rendon	Ridley-Thomas	Rodriguez
Salas	Skinner	Stone	Ting
Weber	Wieckowski	Williams	Yamada
Atkins


	NOES
	****

Allen	Bigelow	Conway	Dahle
Donnelly	Beth Gaines	Grove	Hagman
Harkey	Jones	Linder	Logue
Maienschein	Mansoor	Melendez	Olsen
Patterson	Wagner	Waldron	Wilk


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Gorell	Nestande	Vacancy